型號規(guī)格 | LCJ-20T-9 |
產(chǎn)量(t/h) | 0.5~20(*注1) |
累計精度 | ±0.2%(*注1) |
電源、耗電 | AC 220V ?50Hz ?30W |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h |
尺寸(長×寬×高mm) | 長寬高:854×807×1050(mm) |
計量桶有效容積 | 32L |
工作溫度 | 0~45℃ |
型號規(guī)格 | LCJ-20T-9 |
產(chǎn)量(t/h) | 0.5~20(*注1) |
累計精度 | ±0.2%(*注1) |
電源、耗電 | AC 220V ?50Hz ?30W |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h |
尺寸(長×寬×高mm) | 長寬高:854×807×1050(mm) |
計量桶有效容積 | 32L |
工作溫度 | 0~45℃ |
型號規(guī)格 | LCJ-20T-8 ? |
產(chǎn)量(t/h) | 0.5~20 |
精度 | ≥0.1-0.33%(產(chǎn)量越小精度越高) |
電源、耗電 | AC 220V ?50Hz ?100W |
工作氣源 | 0.4~0.6MPa |
尺寸(長×寬×高mm) | 785×620×763 |
型號規(guī)格 | LCJ-20T-8 ? |
產(chǎn)量(t/h) | 0.5~20 |
精度 | ≥0.1-0.33%(產(chǎn)量越小精度越高) |
電源、耗電 | AC 220V ?50Hz ?100W |
工作氣源 | 0.4~0.6MPa |
尺寸(長×寬×高mm) | 785×620×763 |
型號規(guī)格 | LZB-1200-R40/S |
包裝范圍(kg) | 0.35~5 |
包裝速度(bags/h) | 1000-1200 |
準(zhǔn)確度等級 | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?11kW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?30m3/h |
尺寸(長×寬×高mm) | 3160×2470×2760 |
型號規(guī)格 | LZB-1200-R40/S |
包裝范圍(kg) | 0.35~5 |
包裝速度(bags/h) | 1000-1200 |
準(zhǔn)確度等級 | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?11kW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?30m3/h |
尺寸(長×寬×高mm) | 3160×2470×2760 |
]]>
型號規(guī)格 | PZB-700-F5/S(雙工位) | PZB-200-F1(單工位) |
包裝范圍(kg) | 1~10 | 1~10 |
包裝速度(bags/h) | 550~700 | 180~250 |
準(zhǔn)確度等級 | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC380v 50Hz 7.6kw | 4N-AC380v 50Hz 2.0kw |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?22m3/h | 0.4~0.6MPa ?13m3/h |
尺寸(長×寬×高mm) | 2400×2450×2800(含匯流輸送機) | 1250×1550×2300 |
型號規(guī)格 | PZB-700-F5/S(雙工位) | PZB-200-F1(單工位) |
包裝范圍(kg) | 1~10 | 1~10 |
包裝速度(bags/h) | 550~700 | 180~250 |
準(zhǔn)確度等級 | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC380v 50Hz 7.6kw | 4N-AC380v 50Hz 2.0kw |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?22m3/h | 0.4~0.6MPa ?13m3/h |
尺寸(長×寬×高mm) | 2400×2450×2800(含匯流輸送機) | 1250×1550×2300 |