型號規(guī)格 | DCS-50(SK) | DCS-50(V15)自動捋袋款 |
包裝范圍 (kg) | 40~50 | 25~50 |
包裝速度(bag/h) | 360~420 | 300-400(取決于物料特性和人工套袋速度) |
分度值 (g) | 10 | 10 |
準確度等級 | X(0.5) | X(0.2) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW(含選配輸送機) | 4N-AC 380V ?50Hz ?4kW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h | 0.5~0.6MPa ?6m3/h |
允許最小袋口寬度 | 670mm | 600-700 |
計量桶容積 | 300L | 700-1100 |
尺寸(長×寬×高mm) | 3450×1150×3950 | 4000×1360×3950 |
說明:包裝速度為特定條件米糠為包裝物料測試數(shù)據(jù)。